The City of Chicago original settlement is known as the Loop. Many neighborhoods were annexed in before 1889. In 1889 a part of the Town of Cicero, the Town of Jefferson, the Town of Lake, the City of Lake View, and the Village of Hyde Park were annexed by Chicago. Almost three dozen areas were added after 1889.
PLACE | LOCATION | YEAR ANNEXED |
Albany Park | Jefferson | 1889 |
Andersonville (Uptown) | Lake View | 1889 |
Archer Heights | Lake/Cicero | 1889 |
Argyle Park ( Uptown) | Lake View | 1889 |
Armour Square | Part of Bridgeport and Douglas | 1863 |
Ashburn (changed from Clarksdale, 1893) | Lake | 1889 |
Ashland | Part of Near West Side | 1864 |
Auburn | Gresham-Cummorn | 1850 |
Austin | Cicero | 1889 |
Avalon (Highland/Chatham) | Hyde Park/Lake | 1889 |
Avalon Park (Burnside/Calumet Heights) | Hyde Park | 1889 |
Avondale | Part of City | 1863 |
Back of the Yards | Lake | 1889 |
Belmont Central (Jefferson Park) | Jefferson | 1889 |
Belmont Cragin (Jefferson Park) | Jefferson | 1889 |
Belmont Gardens | Part of City | 1863 |
Belmont Heights | Jefferson | 1889 |
Belmont Terrace | Jefferson | 1889 |
Beverly | 1890 | |
Beverly View (Ashburn) | Lake | 1889 |
Beverly Woods | Morgan Park | 1890-1891 |
Big Oaks | Norwood Park | 1890 |
Blue Island | Beverly | 1890 |
Bowmanville | Lake View | 1889 |
Bridgeport | Part of City | 1863 |
Brighton Park | Lake | 1889 |
Bryn Mawr (South Shore) | Hyde Park | 1889 |
Buck Town (Lincoln Square) | Lake View | 1889 |
Budlong Woods (Lincoln Square) | Lake View | 1889 |
Burnside | Hyde Park | 1889 |
Bush (South Chicago) | Hyde Park | 1889 |
Cabrini-Green | Near North Side/Part of City | 1837 |
Calumet Heights | Hyde Park | 1889 |
Canalport | McKinley Park/Part of the City | 1863 |
Canaryville (Fuller Park) | Lake | 1889 |
Canfield | Jefferson | 1889 |
Central Park | renamed Garfield Park | 1869 |
Chatham | Hyde Park/Lake | 1889 |
Chicago Junction (Englewood) | Lake | 1889 |
Chicago Lawn | Lake | 1889 |
Chinatown | Armour Square/Bridgeport and Douglas | 1863 |
Chrysler Village | Lake | 1889 |
Clark | Jefferson | 1889 |
Clarkdale (see Ashburn) | Lake | 1889 |
Clearing | Lake | 1889 |
Colehour | Hyde Park | 1889 |
Cottage Grove Heights (Pullman) | Hyde Park | 1889 |
Crawford | Lawndale | 1869 Eastern 2/3 |
Crawford (Lawndale) | last 1/3 | 1889 |
Crestline (Ashburn) | Lake | 1889 |
Crossing | Washington Heights/Dummy Junction | 1890-1891 |
Dauphin Park (Chatham) | Hyde Park/Lake | 1889 |
Dearborn Homes | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
Death Corner | Near North Side | 1837 |
Donegan Station (Englewood) | Lake | 1889 |
Douglas | 1853 Part, part 1863 | |
Drexel Estate/Drexel Park (West Englewood) | Lake | 1889 |
Dummy Junction | Crossing/Washington Heights | 1890-1891 |
Dunning | Jefferson | 1889 |
Dutchman’s Point (Edison Park) | Jefferson | 1889 |
East Garfield Park | 1869 | |
East Side | Hyde Park | 1889 |
Eden Green (Riverdale) | Hyde Park | 1889 |
Edgebrook (Forest Glen) | Jefferson | 1889 |
Edgewater (Edgewater Glen) | Lake View | 1889 |
Edison Park (Dutchman’s Point) | Jefferson | 1889 |
Electric Suburb (Edison Park) | Jefferson | 1889 |
Elsdon (Gage Park) | Lake | 1889 |
Englewood | Lake | 1889 |
Englewood on the Hill (West Englewood) | Lake | 1889 |
Epic (Edgewater) | Lake View | 1889 |
Fernwood | Washington Heights | 1890-1891 |
Fifth City | East Garfield Park | 1869 |
Fishtown | Near North Side | 1837 |
Ford City Villiage (West Lawn) | Lake | 1889 |
Forest Glen | Jefferson | 1889 |
Forestville | Hyde Park | 1889 |
Forrestville (Grand Boulevard) | Hyde Park | 1889 |
Free District of Lake Michigan | Near North Side | 1837 |
Fuller Park | Lake | 1889 |
Gage Park (Elsdon) | Lake | 1889 |
Gano (West Pullman) | Hyde Park | 1889 |
Garfield Ridge (a small strip of it) | Lake | 1889 |
Garyland | Jefferson | 1889 |
Gladstone Park | Jefferson | 1889 |
Gold Coast | Near North Side | 1837 |
Golden Gate | Hyde Park | 1889 |
Goose Island | Part of West Town | 1837 |
Grand Boulevard | Hyde Park | 1889 |
Greater Grand Crossing | Lake | 1889 |
Greektown | Near West Side | 1837 |
Groveland Park | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
Hamilton Park (Englewood) | Lake | 1889 |
Hardscrabble | Bridgeport | 1863 |
Heart of Chicago | Lower West Side | 1837-1853 |
Hegewisch | Hyde Park | 1889 |
Hermosa | Jefferson | 1889 |
Hollywood Park | Jefferson | 1889 |
Hope (Roseland) | Lake/Hyde Park | 1889 |
Horse Thief Hollow | Morgan Park | 1890-1891 |
Humbolt Park | Jefferson | 1889 |
Hyde Park | Hyde Park | 1889 |
Irondale (South Deering) | Hyde Park | 1889 |
Irving Park | Jefferson | 1889 |
Irving Woods (Dunning) | Jefferson | 1889 |
Irvington (Irving Park) | Jefferson | 1889 |
Jefferson Park | Jefferson | 1889 |
Junction Grove (Englewood) | Lake | 1889 |
Kelvyn Grove (Hermosa) | Jefferson | 1889 |
Kennedy Park | Morgan Park | 1890-1891 |
Kensington (Pullman) | Hyde Park (and 1928) | 1889 |
Kenwood | Hyde Park | 1889 |
Kilbourn Park (Irving Park) | Jefferson | 1889 |
LakeView | Lake View | 1889 |
Lakewood-Balmoral (Edgewater) | Lake View | 1889 |
Lawndale | 1869 Eastern 2/3 1889 last 1/3 | |
Lincoln Park | Lake View | 1889 |
Lincoln Square | Lake View | 1889 |
Lithuanian Plaza (Chicago Lawn) | Lake | 1889 |
Little Hell | Near North Side | 1837 |
Little Italy | Near West Side | 1837 |
Little Meadows | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
Little Sicily | Near North Side | 1837 |
Logan Square | 1869 | |
Longwood (Beverly) | Lake | 1889 |
Loop | original settlement | |
Lower West Side | 1848 Part, part 1853 | |
Maplewood | Logan Square | 1869 |
Marquette Park | Lake | 1889 |
Marynook | Hyde Park/Lake | 1889 |
Mayfair (Irving Park) | Jefferson | 1889 |
McKinley Park | 1863 | |
Midway Airport | 1915, 1921 | |
Millgate | Hyde Park | 1889 |
Monclare | Jefferson | 1889 |
Monroe | Jefferson | 1889 |
Montrose | Jefferson | 1889 |
Morgan Park | 1890-1891 | |
Mount Greenwood | 1927 | |
Near North Side | 1837 | |
Near South Side | 1836 | |
Near West Side | 1837 | |
New City | Lake | 1889 |
Noble Square | 1837 Part, part 1851, part 1869 | |
North Center | Lake View/Jefferson | 1889 |
North Park (North Mayfair) | Jefferson | 1889 |
North Town | West Ridge | 1893 |
Norwood Park | 1893,1924 | |
Oakland (Cleaverville) | Hyde Park | 1889 |
Oakwood Hall (Oakland) | Hyde Park | 1889 |
O’Hare | Orchard Place/Chicago Orchard Airport (ORD)) | 1958 |
Old Town Triangle | Lake View | 1889 |
Old Wicker Park | Jefferson | 1889 |
Oriole Park | Norwood | 1893 |
Pacific Junction | Jefferson | 1889 |
Packingtown | Bridgeport | 1863 |
Park West | Lake View | 1889 |
Parkside (South Shore) | Hyde Park | 1889 |
Parkview (Ashburn) | Lake | 1889 |
Patch | Near South Side | 1836 |
Pennytown (Avalon Park/Burnside) | Hyde Park | 1889 |
Peterson Park | West Ridge | 1893 |
Pilsen | Near West Side | 1837 |
Portage Park | Jefferson (rest in 1924) | 1889 |
Prairie Shores | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
Princeton Park (Roseland) | Lake/Hyde Park | 1889 |
Pulaski Park | Jefferson | 1889 |
Pullman | Hyde Park | 1889 |
Ranch Triangle | Lake View | 1889 |
Ravenswood (Ravenswood Gardens) | Lake View | 1889 |
Ravenswood Manor | Jefferson | 1889 |
Ridgelawn | Jefferson | 1889 |
Ridgeville | 1893 | |
Riverdale | Hyde Park | 1889 |
Roe’s Hill | Lake View | 1889 |
Rogers Park | 1893 | |
Rogers Ridge | 1893 | |
Rosehill (Roe’s Hill) | Lake View | 1889 |
Roseland | Lake/Hyde Park | 1889 |
Roseneath | Jefferson | 1889 |
Sauganash | Jefferson | 1889 |
Sayre | Jefferson | 1889 |
Schorsch Forest View | O’Hare | 1958 |
Schorsch Village (Dunning) | Jefferson | 1889 |
Six Corners | Jefferson (rest in 1924) | 1889 |
Sleepy Hollow (Garfield Ridge (small area)) | Lake | 1889 |
South Chicago (South Works) | Hyde Park | 1889 |
South Commons | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
South Deering (Irondale) | Hyde Park | 1889 |
South Lawndale | 1869 Eastern 2/3 to City last 1/3 in 1889 | |
South Lynn | Lake | 1889 |
South Park | Hyde Park | 1889 |
South Shore | Hyde Park | 1889 |
South Works | Hyde Park | 1889 |
Stateway Gardens | Douglas | 1853 Part, part 1863 |
Stickney (Clearing) | Lake | 1889 |
Stoney Island Park | Hyde Park | 1889 |
Streeterville | Near North Side | 1837 |
Summerdale | Lake View | 1889 |
The Junction (Englewood) | Lake | 1889 |
The Ridge | Rogers Park | 1893 |
The Sands | Near North Side | 1837 |
The Valley | 1837 | |
Towertown | 1837 | |
Tracey | Beverly | 1890-1891 |
Ukrainian Village | West Town | 1837 Part, part 1863, part 1869 |
Union Stock Yards | Lake | 1889 |
Uptown | Lake View | 1889 |
Upwood | Beverly | 1890-1891 |
Villa (The) | Jefferson | 1889 |
Village in the City | Beverly | 1890-1891 |
Walden | Beverly | 1890-1891 |
Washington Heights | Dummy Junction | 1890-1891 |
Washington Park | Hyde Park | 1889 |
Wentworth Gardens | Armour Square | 1863 |
West Chesterfield | Lake/Hyde Park | 1889 |
West Elsdon | Lake | 1889 |
West Englewood | Lake | 1889 |
West Garfield Park (Central Park) | Lake | 1889 |
West Pullman | 1889-1928 | |
West Ridge | West Rogers Park | 1896 |
West Town | 1837-1863-1869 | |
Wicker Park | West Town | 1837-1863-1869 |
Wildwood | Jefferson | 1889 |
Winnemac | Lake View | 1889 |
Wolf Point | 1837 | |
Woodlawn | Hyde Park | 1889 |
Contributed Jun 2000 by J.R. Cain