Lase Name | First Name | Birth Date | Place | Record ID | Contributor |
---|---|---|---|---|---|
ANDRUSKA | ALEKSANDRA | 1915 FEB 2 | Chicago | 29 | JN |
ANDRUSKA | BERNICE | 1909 JAN 19 | Chicago | 0D S 63417 | JN |
ANDRUSKEVITCH | JOSEPHINE E | 1899 MAY 7 | Chicago | 0D S 97657 | JN |
ANDRUSKIEVITCH | MICHAEL G | 1902 MAR 29 | Chicago | 0D S 69581 | JN |
ANDRUSKIEWEIG | J MAR Y | 1894 FEB 16 | Chicago | 154 | JN |
ANDRUSKIEWICZ | EVELINA | 1915 FEB 10 | Chicago | 112 | JN |
ANDRUSKIEWICZ | EWELINA | 1915 FEB 10 | Chicago | 97 | JN |
ANDRUSKIEWICZ | JOE F | 1890 SEP 12 | Chicago | 264 | JN |
ANDRUSKO | ANNA | 1914 DEC 3 | Chicago | 59 | JN |
ANDRUSS | E LUCY | 1880 JUN 3 | Chicago | 5773 | JN |
ANDRUSS | H LAVENA | 1891 OCT 29 | Chicago | 368 | JN |
ANDRUSS | S SUSAN | 1872 OCT 3 | Chicago | 00A 210 29 | JN |
ANDRUSZCZSN | OLGA | 1915 MAY 13 | Chicago | 575 | JN |
ANDRUSZCZYSZYN | ALEX | 1914 MAR 24 | Chicago | 555 | JN |
ANDRUSZEWSKI | JOHN | 1911 DEC 20 | Chicago | 4 | JN |
ANDRUSZEWSKI | ROSE R | 1916 AUG 18 | Chicago | 58343 | JN |
ANDRUSZKA | ANNA | 1915 FEB 4 | Chicago | 95 | JN |
ANDRUSZKIERVIER | KARMNIESZ | 1907 MAR 1 | Chicago | 247 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | ADOLF | 1896 JUN 6 | Chicago | 415 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | ANNA | 1906 NOV 12 | Chicago | 433 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | BARTHOLONE | 1886 AUG 24 | Chicago | 112565 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | BRONISLAW | 1905 SEP 18 | Cook County | 215 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | FELIKS | 1894 MAR 27 | Chicago | 236 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | GERTRUDE | 1915 MAR 17 | Chicago | 291 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | HEDWIG H | 1911 SEP 18 | Chicago | 257 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | HELEN S | 1916 SEP 16 | Chicago | 57908 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | JERRY | 1889 MAY 26 | Chicago | 11466 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | PAUL | 1912 MAY 24 | Cook County | 221 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | PELAGIA | 1905 OCT 30 | Chicago | 283 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | STANISLAWA | 1914 JAN 23 | Chicago | 168 | JN |
ANDRUSZKIEWICZ | WIKTOR | 1914 MAR 23 | Chicago | 3537 | JN |
ANDRUSZKIEWISZ | WIKTOR | 1914 MAR 23 | Chicago | 3537 | JN |
ANDRUSZKIEWITZ | FRANK | 1892 NOV 28 | Chicago | 445 | JN |
ANDRUSZKIEWSKI | JOHN | 1911 DEC 20 | Chicago | 4 | JN |
ANDRUWS | WALTER | 1915 JUL 7 | Chicago | 197 | JN |
ANDRYASZKIEWICZ | ZYGMUNT | 1905 SEP 18 | Chicago | 244 | JN |
ANDRYAUSKAS | BARBARA | 1913 DEC 26 | Chicago | 8 | JN |
ANDRYAWSKI | VADISLAW | 1913 NOV 28 | Cook County | 196 | JN |
ANDRYAWSKI | VADISLAW | 1913 NOV 28 | Cook County | 596 | JN |
ANDRYCHOSKI | MICHAL | 1911 MAY 12 | Chicago | 501 | JN |
ANDRYCHOWSKI | CHESTAWA I | 1914 DEC 30 | Chicago | 0D S 82133 | JN |
ANDRYCHOWSKI | EDWARD P | 1910 JUN 5 | Chicago | 0D S 69831 | JN |
ANDRYCHOWSKI | HELEN | 1913 JUN 5 | Chicago | 0D S 89113 | JN |
ANDRYHOUSKI | TADEUSZ | 1915 APR 17 | Chicago | 520 | JN |
ANDRYHOWSKI | ADOLF | 1915 AUG 24 | Chicago | 403 | JN |
ANDRYJAS | NELI | 1911 MAR 3 | Chicago | 303 | JN |
ANDRYPOWSKI | VERONICA | 1897 MAR 31 | Chicago | D S 229713 | JN |
ANDRYRIAK | JENNY | 1912 APR 24 | Chicago | 97 | JN |
ANDRYS | KOSTANTY | 1914 JUN 12 | Chicago | 371 | JN |
ANDRYSEK | LILIE | 1911 JAN 28 | Chicago | 112 | JN |
ANDRYSIAK | FRANK | 1906 APR 2 | Chicago | 313 | JN |
ANDRYSIAK | GERTRUD | 1911 NOV 25 | Chicago | 404 | JN |
ANDRYSIAK | HELEN | 1904 FEB 16 | Chicago | 120 | JN |
ANDRYSIAK | JENNY | 1912 APR 24 | Chicago | 97 | JN |
ANDRYSIAK | JOSEPH | 1914 JUL 30 | Cook County | 527 | JN |
ANDRYSIAK | JOSEPH | 1916 MAR 14 | Cook County | 00000002 5 | JN |
ANDRYSIAK | LEO | 1907 APR 10 | Chicago | 349 | JN |
ANDRYSIAK | LUDWIG | 1904 JAN 6 | Chicago | 43 | JN |
ANDRYSIAK | STEFAN | 1905 JUL 27 | Chicago | 11 | JN |
ANDRYSIAK | ZOFIA | 1915 MAR 20 | Chicago | 188 | JN |
ANDRYSKE | LILLIAN A | 1902 JUN 7 | Chicago | 0D S 88519 | JN |
ANDRYSZAK | ADAM | 1908 NOV 24 | Chicago | 434 | JN |
ANDRYSZAK | MARY | 1910 DEC 22 | Chicago | 45 | JN |
ANDRYSZCZAK | CECYLIA | 1900 DEC 13 | Chicago | D S 185449 | JN |
ANDRZ | ROZENA | 1889 JUL 2 | Chicago | 2328 | JN |
ANDRZ | VACLAV | 1889 SEP 28 | Chicago | 7523 | JN |
ANDRZEACZKASKI | JOHN | 1888 FEB 7 | Chicago | 4752 | JN |
ANDRZEACZKOSKI | JOHN | 1888 FEB 7 | Chicago | 4752 | JN |
ANDRZEJAK | HELEN | 1915 FEB 13 | Chicago | 6 | JN |
ANDRZEJAK | JOSEPH | 1914 FEB 8 | Chicago | 325 | JN |
ANDRZEJAK | MARCIN | 1913 NOV 18 | Chicago | 521 | JN |
ANDRZEJCIK | MARY | 1907 JUN 24 | Chicago | 525 | JN |
ANDRZEJCZAC | GENOWEFA | 1908 OCT 22 | Chicago | 332 | JN |
ANDRZEJCZAK | LILLIAN | 1913 SEP 9 | Chicago | 190 | JN |
ANDRZEJCZAK | MARY | 1899 JAN 31 | Chicago | D S 178108 | JN |
ANDRZEJCZYK | HELENA M | 1914 JUL 17 | Chicago | 543 | JN |
ANDRZEJCZYK | STEFANIA | 1901 NOV 16 | Chicago | 17035 | JN |
ANDRZEJCZYK | VICTOR E | 1913 FEB 20 | Chicago | 326 | JN |
ANDRZEJENSKI | IRINE H | 1913 NOV 25 | Chicago | 529 | JN |
ANDRZEJEUSKI | CZESLAW | 1912 JUL 6 | Chicago | 509 | JN |
ANDRZEJEUSKI | STANLEY | 1914 JAN 20 | Chicago | 160 | JN |
ANDRZEJEWSKA | ANNA | 1911 JAN 17 | Chicago | 100 | JN |
ANDRZEJEWSKA | ANNIE F | 1912 JUN 29 | Chicago | 395 | JN |
ANDRZEJEWSKA | EUGENIA | 1911 APR 6 | Chicago | 366 | JN |
ANDRZEJEWSKA | EVA | 1908 JAN 23 | Chicago | 19 | JN |
ANDRZEJEWSKA | FLORENCE G | 1914 MAR 20 | Chicago | 505 | JN |
ANDRZEJEWSKA | HELEN | 1907 AUG 7 | Chicago | 211 | JN |
ANDRZEJEWSKA | MARY | 1913 MAR 6 | Chicago | 581 | JN |
ANDRZEJEWSKA | WLADYSLAWA | 1912 JUL 8 | Chicago | 459 | JN |
ANDRZEJEWSKI | ADELINE V | 1913 JAN 14 | Chicago | D S 162441 | JN |
ANDRZEJEWSKI | ALEXANDRA | 1916 JUN 21 | Cook County | 00000005 4 | JN |
ANDRZEJEWSKI | ANTOINETTE | 1890 MAY 10 | Chicago | D S 130145 | JN |
ANDRZEJEWSKI | BERNARD | 1904 NOV 1 | Chicago | 364 | JN |
ANDRZEJEWSKI | BOLESLAW | 1912 AUG 9 | Chicago | 97 | JN |
ANDRZEJEWSKI | CZESLAW | 1912 JUL 6 | Chicago | 509 | JN |
ANDRZEJEWSKI | EDMUND | 1915 JAN 29 | Chicago | 427 | JN |
ANDRZEJEWSKI | EDWARD J | 1910 MAR 11 | Chicago | 284 | JN |
ANDRZEJEWSKI | EUGENE | 1909 MAY 30 | Chicago | 0D S 77519 | JN |
ANDRZEJEWSKI | FLORIAN | 1911 MAY 4 | Cook County | C D S 1740 | JN |
ANDRZEJEWSKI | FRANCES S | 1905 APR 23 | Chicago | 293 | JN |
ANDRZEJEWSKI | FRANCISZEK | 1907 JUN 19 | Chicago | 528 | JN |
ANDRZEJEWSKI | FRANCISZKA | 1914 MAY 27 | Chicago | 157 | JN |
ANDRZEJEWSKI | HENRY | 1913 APR 22 | Chicago | 28 | JN |
ANDRZEJEWSKI | HENRY | 1916 SEP 5 | Cook County | 00000008 2 | JN |
ANDRZEJEWSKI | HERONIN G | 1914 APR 1 | Chicago | 75 | JN |
ANDRZEJEWSKI | IRINE H | 1913 NOV 25 | Chicago | 529 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JADWIGA | 1905 OCT 10 | Chicago | 279 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JAN | 1915 OCT 21 | Chicago | 54 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JEAN | 1915 OCT 25 | Chicago | 0D S 60993 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JOHAN E | 1913 SEP 18 | Chicago | 154 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JOSEPH | 1887 MAR 19 | Chicago | 0D S 94430 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JOSEPH | 1894 NOV 25 | Chicago | 352 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JOSEPH | 1904 MAR 21 | Chicago | 206 | JN |
ANDRZEJEWSKI | JOSEPHA | 1912 NOV 17 | Chicago | 382 | JN |
ANDRZEJEWSKI | LEO J | 1908 JUN 23 | Chicago | D S 117791 | JN |
ANDRZEJEWSKI | LEONARD | 1909 AUG 1 | Chicago | D S 109712 | JN |
ANDRZEJEWSKI | LOTTY | 1901 DEC 1 | Chicago | 0D S 79573 | JN |
ANDRZEJEWSKI | MARY | 1910 JUL 19 | Chicago | 68 | JN |
ANDRZEJEWSKI | MAX | 1913 AUG 9 | Cook County | 138 | JN |
ANDRZEJEWSKI | STANISLAW | 1901 SEP 30 | Chicago | D S 120653 | JN |
ANDRZEJEWSKI | STANISLAWA | 1914 APR 15 | Chicago | 27 | JN |
ANDRZEJEWSKI | STANLEY | 1908 OCT 27 | Chicago | 0D S 85269 | JN |
ANDRZEJEWSKI | THOMAS | 1916 DEC 23 | Cook County | 696 | JN |
ANDRZEJEWSKI | VIKTOR B | 1902 JAN 20 | Chicago | 30 | JN |
ANDRZEJEWSKI | WALTER | 1915 MAY 10 | Chicago | 0D S 76412 | JN |
ANDRZEJEWSKI | WLADYSLAW | 1905 NOV 5 | Chicago | 362 | JN |
ANDRZEJEWSKI | WLADYSLAW | 1909 MAR 8 | Chicago | 236 | JN |
ANDRZEJEWSKI | WLADYSLAW | 1910 SEP 13 | Chicago | 278 | JN |
ANDRZEJKIEWICZ | LEOKADYA | 1914 JUN 2 | Chicago | 312 | JN |
ANDRZEJUSKI | CZESLAF | 1912 DEC 8 | Chicago | 86 | JN |
ANDRZEJWSKA | BRONISLAWA | 1912 APR 2 | Chicago | 96 | JN |
ANDRZEJWSKI | JOHAN E | 1913 SEP 18 | Chicago | 154 | JN |
ANDRZEJWSKI | JOSEPH P | 1911 MAR 17 | Chicago | 273 | JN |
ANDRZEJWSKI | MARYAN J | 1916 JUL 27 | Cook County | 0000006 12 | JN |
ANDRZEJWSKI | THEODARE J | 1914 OCT 15 | Chicago | 362 | JN |
ANDRZELCZYK | WLADYSLAW | 1910 MAY 23 | Chicago | 494 | JN |
ANDRZEPOSKI | MYCHAL | 1896 SEP 6 | Chicago | 110 | JN |
ANDRZESKEWICZ | ANIELA | 1910 MAR 29 | Chicago | 298 | JN |
ANDRZEWSKA | MARRY | 1896 DEC 7 | Chicago | 372 | JN |
ANDRZEWSKI | JOSEPHA | 1912 NOV 17 | Chicago | 382 | JN |
ANDRZEWSKI | LISABET | 1887 NOV 5 | Chicago | 0000022 10 | JN |
ANDRZEWSKIE | LISEBET J | 1887 NOV 5 | Chicago | 22010 | JN |
ANDRZIEVSKY | STANISLAV | 1904 APR 20 | Chicago | 313 | JN |
ANDRZIEWSKY | ELEONORE | 1908 SEP 3 | Chicago | 220 | JN |
ANDRZONI | ALBERT J | 1915 JUL 20 | Chicago | 236 | JN |
ANDRZYEUSKI | ROMAN | 1913 JUL 21 | Chicago | 473 | JN |
ANDRZYEWSKI | MARTHA | 1915 JUL 19 | Chicago | 206 | JN |
ANDRZYURSKI | WLADYSLAW | 1915 MAY 10 | Chicago | 605 | JN |
ANDSEN | OLGA A | 1890 AUG 18 | Cook County | 180 | JN |
ANDSOIKI | EDWARD | 1915 JAN 23 | Chicago | 390 | JN |
ANDT | DOROTHEA | 1906 DEC 31 | Chicago | 505 | JN |
ANDUCE | GIUSEPPE | 1902 FEB 25 | Chicago | 154 | JN |
ANDUJAR | JOHN J | 1912 JAN 26 | Chicago | OD S 48249 | JN |
ANDULOTZ | J ANNIE | 1900 SEP 12 | Chicago | 210 | JN |
ANDUR | AUGUST | 1892 OCT 12 | Chicago | 334 | JN |
ANDUS | A ANNA | 1876 OCT 13 | Chicago | 00D 300 23 | JN |
ANDUSEN | CHARLEY | 1882 MAY 10 | Cook County | 852 | JN |
ANDUSSON | BERTHA K | 1915 APR 4 | Chicago | 448 | JN |
ANDVASCHKO | MARTHA M | 1908 AUG 23 | Chicago | 129 | JN |
ANDVILLER | P MAR Y | 1886 JAN 26 | Chicago | 97028 | JN |
EBERHART | Margaret E | 1915 NOV 28 | Chicago | 5157 | AA |
EBERHART | Mari E | 1882 NOV 15 | Chicago | 13936 | AA |
EBERHART | Marian | 1892 AUG 18 | Cook County | 3910 | AA |
EBERHART | R Ernstine | 1891 JUN 28 | Chicago | 3525 | AA |
EBERHART | R Tillie | 1914 OCT 11 | Chicago | 5345 | AA |
EBERHART | Ralph | 1889 SEP 1 | Chicago | 8056 | AA |
EBERHART | Robert | 1886 MAY 23 | Cook County | 16523 | AA |
EBERHART | Verald G | 1891 DEC 26 | Chicago | D S 140040 | AA |
EBERHART | W Christin | 1906 JUL 25 | Cook County | 4106 | AA |
EBERHART | William F | 1890 JUL 24 | Cook County | 12920 | AA |
EBERHART | John Jr J | 1896 JUL 08 | Cook County | 4366 | AA |
EBERHARTEIS | J MAR y & | 1874 DEC 20 | Chicago | 00C 205 14 | AA |
EBERHARTT | Agnes C | 1905 JUN 1 | Chicago | 4322 | AA |
EBERHARTT | Heribert | 1902 JUL 20 | Chicago | 4379 | AA |
EBERHEART | Helene L | 1896 OCT 26 | Chicago | 4513 | AA |
EBERHEORT | Olga R | 1901 SEP 4 | Chicago | 4706 | AA |
EBERHOLTZ | Martha | 1904 NOV 18 | Chicago | 4521 | AA |
EBERL | Catherine A | 1910 AUG 16 | Chicago | 0D S 50988 | AA |
EBERL | Clara | 1894 JUN 8 | Chicago | 4062 | AA |
EBERL | George | 1896 SEP 11 | Chicago | D S 181037 | AA |
EBERL | Margarete J | 1900 MAR 3 | Chicago | 0D S 51443 | AA |
EBERL | Robert | 1908 MAR 6 | Chicago | 4216 | AA |
EBERLA | G Annastas & | 1894 DEC 16 | Chicago | 4074 | AA |
EBERLAIN | Charles F | 1892 APR 29 | Chicago | 4508 | AA |
EBERLAR | Martha M | 1886 OCT 28 | Chicago | 117651 | AA |
EBERLE | Alfred M | 1892 OCT 8 | Chicago | 4015 | AA |
EBERLE | Ana | 1890 APR 30 | Chicago | 10821 | AA |
EBERLE | Anna E | 1882 OCT 26 | Chicago | 12450 | AA |
EBERLE | Anna O | 1888 JUL 29 | Chicago | 2566 | AA |
EBERLE | Annie M | 1878 NOV 9 | Chicago | 9545 | AA |
EBERLE | Arthur E | 1907 JAN 26 | Chicago | 4139 | AA |
EBERLE | Auguste | 1882 MAY 30 | Chicago | 5367 | AA |
EBERLE | Auguuste | 1882 MAY 30 | Chicago | 5386 | AA |
EBERLE | Beatrice H | 1909 DEC 29 | Chicago | 0D S 52705 | AA |
EBERLE | Beatrice H | 1908 DEC 29 | Chicago | 4354 | AA |
EBERLE | C Anna & | 1887 MAY 29 | Chicago | 11565 | AA |
EBERLE | Charles J | 1880 AUG 17 | Chicago | 8251 | AA |
EBERLE | Donald | 1905 FEB 4 | Chicago | 8522 | AA |
EBERLE | Edward | 1911 JUN 9 | Chicago | 4355 | AA |
EBERLE | Edwin | 1911 MAY 23 | Chicago | 0D S 70688 | AA |
EBERLE | Elisabet | 1885 MAY 28 | Chicago | 80105 | AA |
EBERLE | Elise | 1881 JUN 18 | Chicago | 7570 | AA |
EBERLE | F Elizabet & | 1910 MAY 21 | Chicago | 4301 | AA |
EBERLE | F MAR y & | 1897 JUN 13 | Chicago | 4752 | AA |
EBERLE | Fielemine | 1894 SEP 26 | Chicago | 3921 | AA |
EBERLE | Frida | 1892 SEP 29 | Chicago | 4053 | AA |
EBERLE | Friederick | 1888 MAY 18 | Chicago | 11872 | AA |
EBERLE | G MAR ie & | 1882 AUG 4 | Chicago | 9396 | AA |
EBERLE | Georgiana | 1914 FEB 11 | Chicago | 5343 | AA |
EBERLE | Haerholdt | 1895 SEP 4 | Chicago | 4487 | AA |
EBERLE | Helen E | 1895 OCT 7 | Chicago | 4532 | AA |
EBERLE | Herbert H | 1898 JUN 21 | Chicago | D S 129448 | AA |
EBERLE | Ida C | 1887 JUN 30 | Chicago | 13631 | AA |
EBERLE | Irvin F | 1898 JUL 25 | Chicago | 0D S 65352 | AA |
EBERLE | J Babett & | 1876 OCT 9 | Chicago | 00D 298 38 | AA |
EBERLE | Johanna | 1913 JUL 14 | Chicago | 0D S 88528 | AA |
EBERLE | John | 1885 OCT 2 | Chicago | 91057 | AA |
EBERLE | John H | 1904 DEC 9 | Chicago | 4589 | AA |
EBERLE | Joseph | 1876 OCT 24 | Chicago | 000D 306 5 | AA |
EBERLE | Joseph A | 1884 MAR 26 | Chicago | 51872 | AA |
EBERLE | Julius L | 1890 OCT 14 | Chicago | D S 129447 | AA |
EBERLE | Julius W | 1890 OCT 14 | Chicago | 3775 | AA |
EBERLE | Lillian A | 1914 NOV 6 | Chicago | 5081 | AA |
EBERLE | Lillie L | 1897 NOV 19 | Chicago | 4519 | AA |
EBERLE | Lorette | 1913 OCT 2 | Chicago | 5323 | AA |
EBERLE | M Versie & | 1907 SEP 28 | Chicago | 4213 | AA |
EBERLE | Magdalena | 1889 AUG 31 | Chicago | 5329 | AA |
EBERLE | Mara T | 1890 AUG 11 | Chicago | 3670 | AA |
EBERLE | Mary | 1909 AUG 14 | Chicago | 4109 | AA |
EBERLE | Mary J | 1913 SEP 12 | Chicago | 5259 | AA |
EBERLE | Norman W | 1915 FEB 6 | Chicago | 5087 | AA |
EBERLE | P Lizzie & | 1909 MAR 27 | Chicago | 4201 | AA |
EBERLE | Petter | 1913 SEP 17 | Chicago | 5220 | AA |
EBERLE | R Belle & | 1913 SEP 10 | Chicago | 5208 | AA |
EBERLE | Robert G | 1915 APR 27 | Chicago | 5154 | AA |
EBERLE | Rosie A | 1907 SEP 3 | Chicago | 4211 | AA |
EBERLE | Vernice C | 1898 SEP 11 | Chicago | OD S 66710 | AA |
EBERLE | Wilhelm | 1896 DEC 20 | Chicago | 4702 | AA |
EBERLE | William F | 1914 MAR 31 | Chicago | 5169 | AA |
EBERLE | Woodrow R | 1914 AUG 27 | Chicago | 5131 | AA |
EBERLE | Robert Jr H | 1913 SEP 10 | Chicago | 5234 | AA |
EBERLEE | Mickel | 1883 OCT 30 | Chicago | 40155 | AA |
EBERLEIN | Albrecht | 1880 JAN 27 | Cook County | 25 | AA |
EBERLEIN | Arthur | 1881 SEP 30 | Chicago | 12821 | AA |
EBERLEIN | Arthur | 1882 SEP 30 | Chicago | 10944 | AA |
EBERLEIN | Auguste | 1884 NOV 19 | Chicago | 68251 | AA |
EBERLEIN | Elmer W | 1896 JUN 23 | Chicago | 4675 | AA |
EBERLEIN | Elsa G | 1883 AUG 29 | Chicago | 34537 | AA |
EBERLEIN | Emiel E | 1894 SEP 16 | Chicago | 3910 | AA |
GERSCH | ADOLPH E | 1901 OCT 26 | LH | ||
GERSCH | ANNA | 1883 APR 21 | LH | ||
GERSCH | ARTHUR | 1878 FEB 24 | LH | ||
GERSCH | ARTHUR | 1885 MAR 6 | LH | ||
GERSCH | ARTHUR H | 1889 MAR 28 | LH | ||
GERSCH | AUGUSTA | 1892 DEC 24 | LH | ||
GERSCH | AUGUSTA M | 1885 DEC 30 | LH | ||
GERSCH | C CAROLINE | 1886 MAY 24 | LH | ||
GERSCH | C LINA | 1883 AUG 21 | LH | ||
GERSCH | CATHERINE L | 1893 FEB 7 | LH | ||
GERSCH | DOROTHY E | 1914 JUL 22 | LH | ||
GERSCH | EDWARD T | 1912 OCT 4 | LH | ||
GERSCH | ELIZABETH | 1906 MAR 5 | LH | ||
GERSCH | ELMER G | 1906 JAN 13 | LH | ||
GERSCH | EUGENE R | 1895 JUL 16 | LH | ||
GERSCH | G ADELINE | 1886 JUL 14 | LH | ||
GERSCH | G BERTHA | 1882 JAN 24 | LH | ||
GERSCH | G BERTHA | 1884 JUN 26 | LH | ||
GERSCH | G BERTHA | 1886 JUN 20 | LH | ||
GERSCH | G IDA | 1905 SEP 17 | LH | ||
GERSCH | G IDA | 1907 JUN 22 | LH | ||
GERSCH | G IDA | 1908 NOV 11 | LH | ||
GERSCH | G JOHANNA | 1885 MAR 2 | LH | ||
GERSCH | GEORGE | 1905 JUL 15 | LH | ||
GERSCH | GORGE | 1899 SEP 8 | LH | ||
GERSCH | HARRY | 1912 APR 25 | LH | ||
GERSCH | HATTIE M | 1895 AUG 17 | LH | ||
GERSCH | HEINRICH | 1891 JAN 17 | LH | ||
GERSCH | HENRETTA A | 1895 OCT 28 | LH | ||
GERSCH | JOHN | 1881 OCT 24 | LH | ||
GERSCH | JOSEF F | 1905 DEC 12 | LH | ||
GERSCH | JUNE L | 1913 JUN 16 | LH | ||
GERSCH | L EMMA | 1886 JUN 28 | LH | ||
GERSCH | LEO A | 1884 JUL 12 | LH | ||
GERSCH | LEONA | 1905 MAR 3 | LH | ||
GERSCH | LOUIS P | 1903 JAN 18 | LH | ||
GERSCH | LUDWIG | 1903 JAN 18 | LH | ||
GERSCH | MARGARET | 1900 FEB 3 | LH | ||
GERSCH | MAXX | 1886 AUG 20 | LH | ||
GERSCH | MINNIE | 1912 APR 30 | LH | ||
GERSCH | OTILLIE | 1877 FEB 1 | LH | ||
GERSCH | P MINNE | 1909 NOV 30 | LH | ||
GERSCH | P MINNIE | 1907 APR 17 | LH | ||
GERSCH | R ANNA | 1912 FEB 13 | LH | ||
GERSCH | R ANNE | 1889 AUG 31 | LH | ||
GERSCH | R IDA | 1907 OCT 25 | LH | ||
GERSCH | R IDA | 1909 AUG 23 | LH | ||
GERSCH | ROBERT | 1903 SEP 10 | LH | ||
GERSCH | THEODORE R | 1890 APR 1 | LH | ||
GERSCH | W CAROLINE | 1874 OCT 25 | LH | ||
GERSCH | WALTER | 1887 DEC 23 | LH | ||
GERSCH | WILHELM | 1880 OCT 6 | LH | ||
GERSCH | WILLIAM | 1914 JUN 30 | LH | ||
GERSCH | WILLIAM F | 1901 JAN 9 | LH | ||
GERSCH | WILLIAM G | 1911 MAY 9 | LH | ||
ISAKSEN | A MANDA | 1899 MAR 26 | LH | ||
ISAKSEN | C EMMA | 1912 JUL 14 | LH | ||
ISAKSEN | EDEL M | 1893 FEB 17 | LH | ||
ISAKSEN | GRACE I | 1908 FEB | LH | ||
ISAKSEN | HANS I | 1895 FEB 13 | LH | ||
ISAKSEN | HARRIET | 1886 SEP 5 | LH | ||
ISAKSEN | HARRY J | 1913 JAN 17 | LH | ||
ISAKSEN | HARRY L | 1912 FEB 13 | LH | ||
ISAKSEN | INGVALD V | 1892 MAY 27 | LH | ||
ISAKSEN | JEANEVILE | 1914 DEC 16 | LH | ||
ISAKSEN | JOHAN | 1886 OCT 19 | LH | ||
ISAKSEN | ROSE M | 1902 SEP 9 | LH | ||
KALAL | KAREL | 1876 JAN 8 | Chicago | 00D 149 22 | KS |
KALAL | KATERINA | 1891 NOV 27 | Chicago | 8302 | KS |
KALAL | KLARA | 1886 AUG 31 | Chicago | 113637 | KS |
KALAL | KRISTINA S | 1897 DEC 20 | Chicago | 9139 | KS |
KALAL | LIBUSE | 1912 AUG 17 | Chicago | 8395 | KS |
KALAL | LUDMILLA | 1911 JAN 22 | Chicago | 8531 | KS |
KALAL | MAJK | 1882 APR 16 | Chicago | 4251 | KS |
KALAL | MARIE | 1915 NOV 14 | Chicago | 10019 | KS |
KALAL | MARY | 1881 APR 4 | Chicago | 4432 | KS |
KALAL | MARY | 1883 AUG 1 | Chicago | 35258 | KS |
KALAL | MARY | 1884 AUG 13 | Chicago | 62475 | KS |
KALAL | MARY | 1885 SEP 19 | Chicago | 89298 | KS |
KALAL | MARY | 1903 NOV 28 | Chicago | 8378 | KS |
KALAL | MARY A | 1911 SEP 8 | Cook County | 8888 | KS |
KALAL | MATEJ | 1879 FEB 14 | Chicago | 2049 | KS |
KALAL | MATHEW | 1893 FEB 13 | Chicago | 8169 | KS |
KALAL | MILDRED J | 1915 SEP 3 | Chicago | 0D S 78332 | KS |
KALAL | MILDRETH M | 1911 AUG 20 | Chicago | 8604 | KS |
KALAL | REGINA | 1883 OCT 01 | Chicago | 40736 | KS |
KALAL | RICHARD W | 1909 NOV 2 | Chicago | 0D S 97063 | KS |
KALAL | ROSALIE | 1884 AUG 13 | Chicago | 62439 | KS |
KALAL | ROSIE | 1909 MAR 14 | Chicago | 8700 | KS |
KALAL | STEFAN | 1913 DEC 26 | Chicago | 9803 | KS |
KALAL | THOMAS | 1908 FEB 1 | Chicago | 8570 | KS |
KALAL | TRESIE | 1890 SEP 27 | Chicago | 7699 | KS |
KALAL | VACLAV | 1887 NOV 7 | Cook County | 3952 | KS |
KALAL | VENZEL | 1887 SEP 27 | Chicago | 26160 | KS |
KALAL | VICTORIE M | 1900 DEC 17 | Chicago | 9064 | KS |
KALAL | WILLIAM | 1889 SEP 16 | Chicago | 8727 | KS |
KALAL | WILLIE | 1904 JUN 5 | Chicago | 20210 | KS |
KALALL | ANTON | 1914 JUN 11 | Chicago | 10574 | KS |
KRACK | A ANNA | 1891 FEB 27 | LH | ||
KRACK | A KATE | 1887 FEB 1 | LH | ||
KRACK | ALBERTINA D | 1884 SEP 11 | LH | ||
KRACK | ALVENA | 1893 JUN 18 | LH | ||
KRACK | C EMILIE | 1886 SEP 20 | LH | ||
KRACK | CLARA | 1914 MAR 24 | LH | ||
KRACK | ELEANOR | 1913 JAN 16 | LH | ||
KRACK | F KAROLINE | 1887 APR 10 | LH | ||
KRACK | F MAR IA | 1905 JAN 25 | LH | ||
KRACK | FRANK | 1907 FEB 12 | LH | ||
KRACK | FREDERICK | 1903 JAN 26 | LH | ||
KRACK | HAROLD | 1908 OCT 17 | LH | ||
KRACK | HOWARD H | 1913 JUN 17 | LH | ||
KRACK | LANNA | 1880 FEB 22 | LH | ||
